นี่คือรายงานจาก MetaTrader 5 Strategy Tester ทั้งหมด 49 ไฟล์ ที่ใช้เขียนบทความ “กับดักอัตราชนะ” เปิดดูได้ทุกไฟล์ ข้างในมีสถิติเต็มและรายการเทรดทุกไม้
ทำไมถึงเอาขึ้นทั้งหมด ไม่คัดมาเฉพาะอันที่ผลตรงกับข้อสรุป — เพราะบทความนี้เขียนเองว่า ถ้าลองหลายค่าตั้งแล้วหยิบตัวที่ดีที่สุดมาโชว์ ตัวนั้นย่อมดูดีเป็นธรรมดา แม้ทั้งชุดจะไม่มีขอบเลย ถ้าเอาขึ้นเฉพาะบางไฟล์ ก็เท่ากับทำสิ่งที่ตัวเองเตือนคนอื่นไว้ ในนี้จึงมีทั้งอันที่ผลเข้าทาง และอันที่ผลสวนทางกับข้อสรุป รวมถึงไฟล์ที่รันแค่เช็กว่าโปรแกรมทำงาน
แนวคิด “ราคาจะกลับตัวที่ระดับที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด” · ทองคำ · ม.ค. 2024 – ส.ค. 2026
| ค่าตั้ง / แนวคิดที่ทดสอบ | TF | ไม้ | ชนะ | กำไร ต่อขาดทุน | ต้องชนะ เพื่อเสมอตัว | กันชน | กำไรสุทธิ | PF | รายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลับเข้าหาค่าเฉลี่ย | H1 | 104 | 65.4% | 0.33 | 75.2% | -9.8% | −1,029 | 0.63 | เปิด |
| กลุ่มควบคุม — ระดับ/โซนสุ่ม กลุ่มควบคุม | H1 | 188 | 74.5% | 0.39 | 71.9% | +2.5% | +528 | 1.13 | เปิด |
| ตามเทรนด์ (ตัวเทียบภายใน) | H1 | 108 | 70.4% | 0.50 | 66.7% | +3.7% | +464 | 1.19 | เปิด |
| ทะลุระดับ POC | H1 | 155 | 65.8% | 0.48 | 67.6% | -1.8% | −265 | 0.93 | เปิด |
| สวนทางที่ระดับ POC | H1 | 307 | 73.3% | 0.39 | 71.9% | +1.3% | +500 | 1.08 | เปิด |
| กลับเข้าหาค่าเฉลี่ย | M15 | 442 | 77.8% | 0.28 | 78.1% | -0.3% | −108 | 0.99 | เปิด |
| กลุ่มควบคุม — ระดับ/โซนสุ่ม กลุ่มควบคุม | M15 | 643 | 77.0% | 0.29 | 77.5% | -0.5% | −191 | 0.98 | เปิด |
| ตามเทรนด์ (ตัวเทียบภายใน) | M15 | 539 | 75.3% | 0.32 | 75.8% | -0.4% | −416 | 0.96 | เปิด |
| ทะลุระดับ POC ใช้ในบทความ | M15 | 811 | 78.4% | 0.29 | 77.5% | +0.9% | +1,059 | 1.07 | เปิด |
| รันทดสอบว่าโปรแกรมทำงาน | M15 | 361 | 72.8% | 0.34 | 74.6% | -1.8% | −628 | 0.92 | เปิด |
| สวนทางที่ระดับ POC | M15 | 983 | 74.1% | 0.32 | 75.8% | -1.7% | −1,680 | 0.91 | เปิด |
| กลับเข้าหาค่าเฉลี่ย | M5 | 1,253 | 79.2% | 0.25 | 80.0% | -0.8% | −1,046 | 0.95 | เปิด |
| กลุ่มควบคุม — ระดับ/โซนสุ่ม กลุ่มควบคุม | M5 | 1,795 | 78.9% | 0.27 | 78.7% | +0.1% | +160 | 1.00 | เปิด |
| ตามเทรนด์ (ตัวเทียบภายใน) | M5 | 1,503 | 77.8% | 0.28 | 78.1% | -0.3% | −216 | 0.99 | เปิด |
| ทะลุระดับ POC | M5 | 1,469 | 76.7% | 0.26 | 79.4% | -2.7% | −3,510 | 0.85 | เปิด |
| สวนทางที่ระดับ POC | M5 | 2,349 | 79.3% | 0.26 | 79.4% | -0.1% | −517 | 0.99 | เปิด |
แนวคิด “แท่งสีตรงข้ามสุดท้ายก่อนแรงทะลุ คือจุดที่เจ้าตลาดวางเงินไว้” · ทองคำ · ม.ค. 2024 – ส.ค. 2026
| ค่าตั้ง / แนวคิดที่ทดสอบ | TF | ไม้ | ชนะ | กำไร ต่อขาดทุน | ต้องชนะ เพื่อเสมอตัว | กันชน | กำไรสุทธิ | PF | รายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Block ตามนิยามมาตรฐาน ใช้ในบทความ | H1 | 621 | 78.6% | 0.27 | 78.7% | -0.2% | −212 | 0.98 | เปิด |
| กลุ่มควบคุม — ระดับ/โซนสุ่ม กลุ่มควบคุม | H1 | 518 | 82.2% | 0.29 | 77.5% | +4.7% | +3,194 | 1.34 | เปิด |
| ตามเทรนด์ (ตัวเทียบภายใน) | H1 | 441 | 81.4% | 0.28 | 78.1% | +3.3% | +1,773 | 1.22 | เปิด |
| ต้องทะลุแรงกว่าปกติ | H1 | 419 | 80.2% | 0.27 | 78.7% | +1.4% | +693 | 1.09 | เปิด |
| ต้องมีแท่งปิดในโซน ไม่ใช่แค่ไส้แตะ | H1 | 522 | 81.0% | 0.24 | 80.6% | +0.4% | +77 | 1.01 | เปิด |
| รันทดสอบว่าโปรแกรมทำงาน | H1 | 309 | 74.4% | 0.33 | 75.2% | -0.8% | −285 | 0.96 | เปิด |
| ใช้เฉพาะสัญญาณ ChoCH | H1 | 429 | 77.4% | 0.30 | 76.9% | +0.5% | +126 | 1.01 | เปิด |
| Order Block ตามนิยามมาตรฐาน | H4 | 133 | 75.9% | 0.31 | 76.3% | -0.4% | −87 | 0.97 | เปิด |
| กลุ่มควบคุม — ระดับ/โซนสุ่ม กลุ่มควบคุม | H4 | 102 | 82.3% | 0.32 | 75.8% | +6.6% | +806 | 1.50 | เปิด |
| ตามเทรนด์ (ตัวเทียบภายใน) | H4 | 99 | 77.8% | 0.38 | 72.5% | +5.3% | +602 | 1.33 | เปิด |
| ต้องทะลุแรงกว่าปกติ | H4 | 108 | 73.2% | 0.37 | 73.0% | +0.2% | +41 | 1.02 | เปิด |
| ต้องมีแท่งปิดในโซน ไม่ใช่แค่ไส้แตะ | H4 | 95 | 73.7% | 0.31 | 76.3% | -2.7% | −301 | 0.86 | เปิด |
| ใช้เฉพาะสัญญาณ ChoCH | H4 | 67 | 82.1% | 0.43 | 69.9% | +12.2% | +990 | 1.96 | เปิด |
| Order Block ตามนิยามมาตรฐาน | M15 | 1,239 | 81.4% | 0.21 | 82.6% | -1.3% | −2,137 | 0.90 | เปิด |
| กลุ่มควบคุม — ระดับ/โซนสุ่ม กลุ่มควบคุม | M15 | 1,525 | 79.7% | 0.24 | 80.6% | -1.0% | −1,329 | 0.95 | เปิด |
| ตรวจแยกรายปี 2021 | M15 | 368 | 73.9% | 0.20 | 83.3% | -9.4% | −3,324 | 0.57 | เปิด |
| ตรวจแยกรายปี 2022 | M15 | 671 | 85.8% | 0.18 | 84.7% | +1.1% | +1,104 | 1.11 | เปิด |
| ตรวจแยกรายปี 2023 | M15 | 717 | 83.3% | 0.20 | 83.3% | -0.1% | −39 | 1.00 | เปิด |
| ตรวจแยกรายปี 2024 | M15 | 924 | 86.3% | 0.19 | 84.0% | +2.2% | +2,446 | 1.18 | เปิด |
| ตรวจแยกรายปี 2025 | M15 | 598 | 82.8% | 0.21 | 82.6% | +0.1% | +339 | 1.03 | เปิด |
| ตรวจแยกรายปี 2026 | M15 | 374 | 82.3% | 0.25 | 80.0% | +2.3% | +1,171 | 1.17 | เปิด |
| ตัวที่ดีที่สุด — โซนจริง | M15 | 976 | 82.6% | 0.23 | 81.3% | +1.3% | +1,499 | 1.09 | เปิด |
| ตัวที่ดีที่สุด — โซนสุ่ม (กลุ่มควบคุม) กลุ่มควบคุม | M15 | 781 | 79.0% | 0.25 | 80.0% | -1.0% | −988 | 0.94 | เปิด |
| ตามเทรนด์ (ตัวเทียบภายใน) | M15 | 1,575 | 81.1% | 0.23 | 81.3% | -0.2% | +302 | 1.01 | เปิด |
| ต้องทะลุแรงกว่าปกติ | M15 | 1,342 | 79.8% | 0.24 | 80.6% | -0.8% | −1,274 | 0.95 | เปิด |
| ต้องมีแท่งปิดในโซน ไม่ใช่แค่ไส้แตะ ใช้ในบทความ | M15 | 1,939 | 84.7% | 0.20 | 83.3% | +1.3% | +4,330 | 1.12 | เปิด |
| ใช้เฉพาะสัญญาณ ChoCH | M15 | 1,364 | 79.4% | 0.24 | 80.6% | -1.2% | −1,931 | 0.92 | เปิด |
ระบบที่เอามาวางเทียบให้เห็นหน้าตาอีกแบบ · ทอง + บิตคอยน์ H4 · ม.ค. 2018 – ส.ค. 2026
| ค่าตั้ง / แนวคิดที่ทดสอบ | TF | ไม้ | ชนะ | กำไร ต่อขาดทุน | ต้องชนะ เพื่อเสมอตัว | กันชน | กำไรสุทธิ | PF | รายงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขา 1 — ทองคำ ย่อตัวตามเทรนด์ ใช้ในบทความ | H4 | 447 | 52.6% | 1.14 | 46.7% | +5.8% | +6,956 | 1.27 | เปิด |
| ขา 1 — ทองคำ ย่อตัวตามเทรนด์ (รันซ้ำภายหลัง) | H4 | 449 | 52.6% | 1.16 | 46.3% | +6.3% | +7,769 | 1.29 | เปิด |
| ขา 2 — บิตคอยน์ ย่อตัวตามเทรนด์ ใช้ในบทความ | H4 | 420 | 48.8% | 1.14 | 46.7% | +2.1% | +2,160 | 1.09 | เปิด |
| ขา 2 — บิตคอยน์ ย่อตัวตามเทรนด์ (รันซ้ำภายหลัง) | H4 | 420 | 48.8% | 1.14 | 46.7% | +2.1% | +2,160 | 1.09 | เปิด |
| ขา 3 — ทองคำ เบรกเอาต์ ใช้ในบทความ | H4 | 186 | 57.0% | 1.46 | 40.7% | +16.3% | +8,563 | 1.93 | เปิด |
| ขา 3 — ทองคำ เบรกเอาต์ (รันซ้ำภายหลัง) | H4 | 230 | 51.7% | 1.39 | 41.8% | +9.9% | +5,570 | 1.50 | เปิด |